期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323122 | 大 双 | |||
3323121 | 17:25 | 8+0+6=14 | 小 双 | 对 |
3323120 | 17:22 | 6+2+6=14 | 大 双 | 对 |
3323119 | 17:18 | 2+6+6=14 | 大 双 | 对 |
3323118 | 17:15 | 3+4+1=08 | 大 单 | 错 |
3323117 | 17:11 | 7+0+1=08 | 大 双 | 对 |
3323116 | 17:08 | 6+2+2=10 | 大 单 | 错 |
3323115 | 17:04 | 4+9+8=21 | 大 单 | 对 |
3323114 | 17:01 | 2+7+9=18 | 大 双 | 对 |
3323113 | 16:57 | 5+7+8=20 | 大 双 | 对 |
3323112 | 16:54 | 6+1+8=15 | 小 双 | 错 |
3323111 | 16:50 | 6+0+3=09 | 小 双 | 对 |
3323110 | 16:47 | 8+3+5=16 | 小 双 | 对 |
3323109 | 16:43 | 3+2+0=05 | 小 双 | 对 |
3323108 | 16:40 | 8+7+7=22 | 大 双 | 对 |
3323107 | 16:36 | 6+5+7=18 | 小 双 | 对 |
3323106 | 16:33 | 1+3+4=08 | 大 双 | 对 |
3323105 | 16:29 | 9+5+9=23 | 大 双 | 对 |
3323104 | 16:26 | 6+9+9=24 | 小 单 | 错 |
3323103 | 16:22 | 8+0+0=08 | 大 单 | 错 |
3323102 | 16:19 | 1+6+4=11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323121 | 14 | 大 | 双 | ||
3323120 | 14 | 大 | 双 | ||
3323119 | 14 | 大 | 双 | ||
3323118 | 08 | 小 | 双 | ||
3323117 | 08 | 小 | 双 | ||
3323116 | 10 | 小 | 双 | ||
3323115 | 21 | 大 | 单 | ||
3323114 | 18 | 大 | 双 | ||
3323113 | 20 | 大 | 双 | ||
3323112 | 15 | 大 | 单 | ||
3323111 | 09 | 小 | 单 | ||
3323110 | 16 | 大 | 双 | ||
3323109 | 05 | 小 | 单 | ||
3323108 | 22 | 大 | 双 | ||
3323107 | 18 | 大 | 双 | ||
3323106 | 08 | 小 | 双 | ||
3323105 | 23 | 大 | 单 | ||
3323104 | 24 | 大 | 双 | ||
3323103 | 08 | 小 | 双 | ||
3323102 | 11 | 小 | 单 | ||
3323101 | 15 | 大 | 单 | ||
3323100 | 11 | 小 | 单 | ||
3323099 | 18 | 大 | 双 | ||
3323098 | 10 | 小 | 双 | ||
3323097 | 17 | 大 | 单 | ||
3323096 | 22 | 大 | 双 | ||
3323095 | 13 | 小 | 单 | ||
3323094 | 19 | 大 | 单 | ||
3323093 | 07 | 小 | 单 | ||
3323092 | 11 | 小 | 单 | ||
3323091 | 14 | 大 | 双 | ||
3323090 | 15 | 大 | 单 | ||
3323089 | 10 | 小 | 双 | ||
3323088 | 11 | 小 | 单 | ||
3323087 | 10 | 小 | 双 | ||
3323086 | 25 | 大 | 单 | ||
3323085 | 17 | 大 | 单 | ||
3323084 | 06 | 小 | 双 | ||
3323083 | 20 | 大 | 双 | ||
3323082 | 07 | 小 | 单 | ||
3323081 | 15 | 大 | 单 | ||
3323080 | 13 | 小 | 单 | ||
3323079 | 14 | 大 | 双 | ||
3323078 | 12 | 小 | 双 | ||
3323077 | 21 | 大 | 单 | ||
3323076 | 17 | 大 | 单 | ||
3323075 | 13 | 小 | 单 | ||
3323074 | 17 | 大 | 单 | ||
3323073 | 21 | 大 | 单 | ||
3323072 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【13】次 | ||
14后开出14 14 11 13 10 10 08 15 06 14 |