期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323212 | 单 | |||
3323211 | 23:13 | 4+5+9=18 | 双 | 对 |
3323210 | 23:10 | 9+3+9=21 | 单 | 对 |
3323209 | 23:06 | 4+8+6=18 | 双 | 对 |
3323208 | 23:03 | 2+2+6=10 | 双 | 对 |
3323207 | 22:59 | 8+0+9=17 | 双 | 错 |
3323206 | 22:56 | 7+5+8=20 | 单 | 错 |
3323205 | 22:52 | 2+0+0=02 | 单 | 错 |
3323204 | 22:49 | 5+5+5=15 | 单 | 对 |
3323203 | 22:45 | 3+4+8=15 | 双 | 错 |
3323202 | 22:42 | 9+1+5=15 | 双 | 错 |
3323201 | 22:38 | 0+2+0=02 | 双 | 对 |
3323200 | 22:35 | 8+8+8=24 | 双 | 对 |
3323199 | 22:31 | 6+8+8=22 | 双 | 对 |
3323198 | 22:28 | 9+8+2=19 | 双 | 错 |
3323197 | 22:24 | 5+4+0=09 | 双 | 错 |
3323196 | 22:21 | 0+9+4=13 | 双 | 错 |
3323195 | 22:17 | 0+3+5=08 | 双 | 对 |
3323194 | 22:14 | 9+7+8=24 | 双 | 对 |
3323193 | 22:10 | 7+3+7=17 | 双 | 错 |
3323192 | 22:07 | 1+9+8=18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323211 | 18 | 大 | 双 | ||
3323210 | 21 | 大 | 单 | ||
3323209 | 18 | 大 | 双 | ||
3323208 | 10 | 小 | 双 | ||
3323207 | 17 | 大 | 单 | ||
3323206 | 20 | 大 | 双 | ||
3323205 | 02 | 小 | 双 | ||
3323204 | 15 | 大 | 单 | ||
3323203 | 15 | 大 | 单 | ||
3323202 | 15 | 大 | 单 | ||
3323201 | 02 | 小 | 双 | ||
3323200 | 24 | 大 | 双 | ||
3323199 | 22 | 大 | 双 | ||
3323198 | 19 | 大 | 单 | ||
3323197 | 09 | 小 | 单 | ||
3323196 | 13 | 小 | 单 | ||
3323195 | 08 | 小 | 双 | ||
3323194 | 24 | 大 | 双 | ||
3323193 | 17 | 大 | 单 | ||
3323192 | 18 | 大 | 双 | ||
3323191 | 20 | 大 | 双 | ||
3323190 | 10 | 小 | 双 | ||
3323189 | 23 | 大 | 单 | ||
3323188 | 16 | 大 | 双 | ||
3323187 | 09 | 小 | 单 | ||
3323186 | 16 | 大 | 双 | ||
3323185 | 13 | 小 | 单 | ||
3323184 | 13 | 小 | 单 | ||
3323183 | 12 | 小 | 双 | ||
3323182 | 08 | 小 | 双 | ||
3323181 | 19 | 大 | 单 | ||
3323180 | 15 | 大 | 单 | ||
3323179 | 18 | 大 | 双 | ||
3323178 | 07 | 小 | 单 | ||
3323177 | 15 | 大 | 单 | ||
3323176 | 20 | 大 | 双 | ||
3323175 | 10 | 小 | 双 | ||
3323174 | 19 | 大 | 单 | ||
3323173 | 14 | 大 | 双 | ||
3323172 | 20 | 大 | 双 | ||
3323171 | 09 | 小 | 单 | ||
3323170 | 17 | 大 | 单 | ||
3323169 | 17 | 大 | 单 | ||
3323168 | 08 | 小 | 双 | ||
3323167 | 04 | 小 | 双 | ||
3323166 | 11 | 小 | 单 | ||
3323165 | 00 | 小 | 双 | ||
3323164 | 17 | 大 | 单 | ||
3323163 | 16 | 大 | 双 | ||
3323162 | 09 | 小 | 单 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出21 17 15 20 21 22 11 14 13 17 |